Varianten
| Artikelnummer | Farben | Grösse (EU Herren, normal) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 516480169-025 | HiVis orange/anthrazit | EU44 | Stück | ||
| 516480169-035 | HiVis orange/anthrazit | EU46 | Stück | ||
| 516480169-045 | HiVis orange/anthrazit | EU48 | Stück | ||
| 516480169-055 | HiVis orange/anthrazit | EU50 | Stück | ||
| 516480169-065 | HiVis orange/anthrazit | EU52 | Stück | ||
| 516480169-075 | HiVis orange/anthrazit | EU54 | Stück | ||
| 516480169-085 | HiVis orange/anthrazit | EU56 | Stück | ||
| 516480169-095 | HiVis orange/anthrazit | EU58 | Stück | ||
| 516480169-105 | HiVis orange/anthrazit | EU60 | Stück | ||
| 516480169-115 | HiVis orange/anthrazit | EU62 | Stück | ||
| 516480169-125 | HiVis orange/anthrazit | EU64 | Stück |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Marke
Tranemo
Farben
HiVis orange/anthrazit


