Warnschutz-Regenparka BORMIO SAFETY Speer
- Kostenlose Lieferung ab CHF 400
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
Varianten
Artikelnummer | Farben | Grösse (US) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis / Einheit |
---|---|---|---|---|---|
510430010-040 | HiVis orange | S | Stück | ||
510430010-050 | HiVis orange | M | Stück | ||
510430010-060 | HiVis orange | L | Stück | ||
510430010-070 | HiVis orange | XL | Stück | ||
510430010-080 | HiVis orange | 2XL | Stück | ||
510430010-090 | HiVis orange | 3XL | Stück | ||
510430011-040 | HiVis gelb | S | Stück | ||
510430011-050 | HiVis gelb | M | Stück | ||
510430011-060 | HiVis gelb | L | Stück | ||
510430011-070 | HiVis gelb | XL | Stück | ||
510430011-080 | HiVis gelb | 2XL | Stück | ||
510430011-090 | HiVis gelb | 3XL | Stück | ||
510430013-030 | HiVis orange/schwarz | XS | Stück | ||
510430013-040 | HiVis orange/schwarz | S | Stück | ||
510430013-050 | HiVis orange/schwarz | M | Stück | ||
510430013-060 | HiVis orange/schwarz | L | Stück | ||
510430013-070 | HiVis orange/schwarz | XL | Stück | ||
510430013-080 | HiVis orange/schwarz | 2XL | Stück | ||
510430013-090 | HiVis orange/schwarz | 3XL | Stück | ||
510430013-100 | HiVis orange/schwarz | 4XL | Stück | ||
510430014-040 | HiVis orange/royalblau | S | Stück | ||
510430014-050 | HiVis orange/royalblau | M | Stück | ||
510430014-060 | HiVis orange/royalblau | L | Stück | ||
510430014-070 | HiVis orange/royalblau | XL | Stück | ||
510430014-080 | HiVis orange/royalblau | 2XL | Stück | ||
510430014-090 | HiVis orange/royalblau | 3XL | Stück | ||
510430014-100 | HiVis orange/royalblau | 4XL | Stück | ||
510430016-040 | HiVis orange/dunkelblau | S | Stück | ||
510430016-050 | HiVis orange/dunkelblau | M | Stück | ||
510430016-060 | HiVis orange/dunkelblau | L | Stück | ||
510430016-070 | HiVis orange/dunkelblau | XL | Stück | ||
510430016-080 | HiVis orange/dunkelblau | 2XL | Stück | ||
510430016-090 | HiVis orange/dunkelblau | 3XL | Stück | ||
510430018-040 | HiVis orange/grau | S | Stück | ||
510430018-050 | HiVis orange/grau | M | Stück | ||
510430018-060 | HiVis orange/grau | L | Stück | ||
510430018-070 | HiVis orange/grau | XL | Stück | ||
510430018-080 | HiVis orange/grau | 2XL | Stück | ||
510430018-090 | HiVis orange/grau | 3XL | Stück | ||
510430021-030 | HiVis gelb/dunkelblau | XS | Stück | ||
510430021-040 | HiVis gelb/dunkelblau | S | Stück | ||
510430021-050 | HiVis gelb/dunkelblau | M | Stück | ||
510430021-060 | HiVis gelb/dunkelblau | L | Stück | ||
510430021-070 | HiVis gelb/dunkelblau | XL | Stück | ||
510430021-080 | HiVis gelb/dunkelblau | 2XL | Stück | ||
510430021-090 | HiVis gelb/dunkelblau | 3XL | Stück | ||
510430021-100 | HiVis gelb/dunkelblau | 4XL | Stück |
Produktbeschreibung
Hochwertiger Regenschutz mit hoher Wassersäule. Der Parka ist innen komplett mit einem Netzfutter ausgestattet und gewährleistet somit einen hervorragenden Tragekomfort. Verdeckter YKK-2-Wege Front-Reissverschluss. Regulierbare, helmtaugliche Kapuze, die im hohen Stehkragen verstaut werden kann. Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss und elastischen Handgamaschen. Saumweitenregulierung mit Kordelzug. Zwei Brusttaschen mit Reissverschluss und zwei Einschubtaschen. Wassersäule: 19’000mm gemäss ISO 811. (W6357)
Downloads
80603-000_XXX_80600_80601_80602_80603_80608_80609_80610_80611_80616_80617_data sheet.pdf
80609-000_XXX_80600_80601_80602_80603_80608_80609_80610_80611_80616_80617_data sheet.pdf
80608-000_XXX_80600_80601_80602_80603_80608_80609_80610_80611_80616_80617_data sheet.pdf
80611-000_XXX_80600_80601_80602_80603_80608_80609_80610_80611_80616_80617_data sheet.pdf
80600-000_XXX_80600_80601_80602_80603_80608_80609_80610_80611_80616_80617_data sheet.pdf
80601-000_XXX_80600_80601_80602_80603_80608_80609_80610_80611_80616_80617_data sheet.pdf
80609-000_XXX_80600_80601_80602_80603_80608_80609_80610_80611_80616_80617_data sheet.pdf
80608-000_XXX_80600_80601_80602_80603_80608_80609_80610_80611_80616_80617_data sheet.pdf
80611-000_XXX_80600_80601_80602_80603_80608_80609_80610_80611_80616_80617_data sheet.pdf
80600-000_XXX_80600_80601_80602_80603_80608_80609_80610_80611_80616_80617_data sheet.pdf
80601-000_XXX_80600_80601_80602_80603_80608_80609_80610_80611_80616_80617_data sheet.pdf