Varianten
| Artikelnummer | Farben | Grösse (US) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 513730001-045 | schwarz | S-M | Stück | ||
| 513730001-065 | schwarz | L-XL | Stück | ||
| 513730010-045 | HiVis orange | S-M | Stück | ||
| 513730010-065 | HiVis orange | L-XL | Stück | ||
| 513730258-045 | kornblau | S-M | Stück | ||
| 513730258-065 | kornblau | L-XL | Stück | ||
| 513730277-045 | hellgrün | S-M | Stück | ||
| 513730277-065 | hellgrün | L-XL | Stück | ||
| 513730278-045 | sand | S-M | Stück | ||
| 513730278-065 | sand | L-XL | Stück |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Branche
Gartenbau, Facility, Komunen / Gemeinde
Eigenschaften
Sonnenschutz, UV-Schutz





