Varianten
| Artikelnummer | Farben | Kopfbedeckung (cm) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 507580001-020 | schwarz | 54 | Stück | ||
| 507580001-025 | schwarz | 55 | Stück | ||
| 507580001-030 | schwarz | 56 | Stück | ||
| 507580001-035 | schwarz | 57 | Stück | ||
| 507580001-040 | schwarz | 58 | Stück | ||
| 507580001-045 | schwarz | 59 | Stück | ||
| 507580001-050 | schwarz | 60 | Stück | ||
| 507580001-055 | schwarz | 61 | Stück | ||
| 507580001-060 | schwarz | 62 | Stück |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
schwarz
Branche
Gartenbau, Event Technik, Forst, Komunen / Gemeinde, Strassenunterhalt
Eigenschaften
Atmungskativ, Wasserdicht, Winddicht, Regenschutzbekleidung
Grösse
Damen, Herren
