Varianten
| Artikelnummer | Farben | Grösse (EU Herren) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 509350166-010 | HiVis gelb/schwarzblau | EU38/40 | Stück | ||
| 509350166-015 | HiVis gelb/schwarzblau | EU42/44 | Stück | ||
| 509350166-020 | HiVis gelb/schwarzblau | EU46/48 | Stück | ||
| 509350166-025 | HiVis gelb/schwarzblau | EU50/52 | Stück | ||
| 509350166-030 | HiVis gelb/schwarzblau | EU54/56 | Stück | ||
| 509350166-035 | HiVis gelb/schwarzblau | EU58/60 | Stück | ||
| 509350166-040 | HiVis gelb/schwarzblau | EU62/64 | Stück | ||
| 509350166-045 | HiVis gelb/schwarzblau | EU66/68 | Stück |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
HiVis gelb/schwarzblau
