Varianten
| Artikelnummer | Farben | Grösse (EU Herren, kurz) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 517580261-010 | HiVis orange/marine | EU20/K | Stück | ||
| 517580261-015 | HiVis orange/marine | EU21/K | Stück | ||
| 517580261-020 | HiVis orange/marine | EU22/K | Stück | ||
| 517580261-025 | HiVis orange/marine | EU23/K | Stück | ||
| 517580261-030 | HiVis orange/marine | EU24/K | Stück | ||
| 517580261-035 | HiVis orange/marine | EU25/K | Stück | ||
| 517580261-040 | HiVis orange/marine | EU26/K | Stück | ||
| 517580261-045 | HiVis orange/marine | EU27/K | Stück | ||
| 517580261-050 | HiVis orange/marine | EU28/K | Stück | ||
| 517580261-055 | HiVis orange/marine | EU29/K | Stück | ||
| 517580261-060 | HiVis orange/marine | EU30/K | Stück |
Produkteigenschaften
Farben
HiVis orange/marine
Marke
Tranemo

