Varianten
| Artikelnummer | Farben | Grösse (US) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 508970010-040 | HiVis orange | S | Stück | ||
| 508970010-050 | HiVis orange | M | Stück | ||
| 508970010-060 | HiVis orange | L | Stück | ||
| 508970010-070 | HiVis orange | XL | Stück | ||
| 508970010-080 | HiVis orange | 2XL | Stück | ||
| 508970010-090 | HiVis orange | 3XL | Stück | ||
| 508970011-040 | HiVis gelb | S | Stück | ||
| 508970011-050 | HiVis gelb | M | Stück | ||
| 508970011-060 | HiVis gelb | L | Stück | ||
| 508970011-070 | HiVis gelb | XL | Stück | ||
| 508970011-080 | HiVis gelb | 2XL | Stück | ||
| 508970011-090 | HiVis gelb | 3XL | Stück |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften

EN 20471
