Varianten
| Artikelnummer | Farben | Grösse (EU Herren, normal) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 517910010-015 | HiVis orange | EU42 | Stück | ||
| 517910010-025 | HiVis orange | EU44 | Stück | ||
| 517910010-035 | HiVis orange | EU46 | Stück | ||
| 517910010-045 | HiVis orange | EU48 | Stück | ||
| 517910010-055 | HiVis orange | EU50 | Stück | ||
| 517910010-065 | HiVis orange | EU52 | Stück | ||
| 517910010-075 | HiVis orange | EU54 | Stück | ||
| 517910010-085 | HiVis orange | EU56 | Stück | ||
| 517910010-095 | HiVis orange | EU58 | Stück | ||
| 517910010-105 | HiVis orange | EU60 | Stück | ||
| 517910010-115 | HiVis orange | EU62 | Stück | ||
| 517910010-125 | HiVis orange | EU64 | Stück | ||
| 517910010-135 | HiVis orange | EU66 | Stück | ||
| 517910010-145 | HiVis orange | EU68 | Stück |
Produkteigenschaften
Farben
HiVis orange
Marke
Bormio
