Varianten
| Artikelnummer | Farben | Grösse (US) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 507280010-040 | HiVis orange | S | Stück | ||
| 507280010-050 | HiVis orange | M | Stück | ||
| 507280010-060 | HiVis orange | L | Stück | ||
| 507280010-070 | HiVis orange | XL | Stück | ||
| 507280010-080 | HiVis orange | 2XL | Stück | ||
| 507280010-090 | HiVis orange | 3XL | Stück | ||
| 507280011-040 | HiVis gelb | S | Stück | ||
| 507280011-050 | HiVis gelb | M | Stück | ||
| 507280011-060 | HiVis gelb | L | Stück | ||
| 507280011-070 | HiVis gelb | XL | Stück | ||
| 507280011-080 | HiVis gelb | 2XL | Stück | ||
| 507280017-040 | HiVis orange/blau | S | Stück | ||
| 507280017-050 | HiVis orange/blau | M | Stück | ||
| 507280017-060 | HiVis orange/blau | L | Stück | ||
| 507280017-070 | HiVis orange/blau | XL | Stück | ||
| 507280017-080 | HiVis orange/blau | 2XL | Stück | ||
| 507280017-090 | HiVis orange/blau | 3XL | Stück | ||
| 507280023-040 | HiVis gelb/blau | S | Stück | ||
| 507280023-050 | HiVis gelb/blau | M | Stück | ||
| 507280023-060 | HiVis gelb/blau | L | Stück | ||
| 507280023-070 | HiVis gelb/blau | XL | Stück | ||
| 507280023-080 | HiVis gelb/blau | 2XL | Stück |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Branche
Hochbau

EN 20471

EN 343-3-3
