Varianten
Artikelnummer | Farben | Grösse (US) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
507860010-040 | HiVis orange | S | Stück | ||
507860010-050 | HiVis orange | M | Stück | ||
507860010-060 | HiVis orange | L | Stück | ||
507860010-070 | HiVis orange | XL | Stück | ||
507860010-080 | HiVis orange | 2XL | Stück | ||
507860010-090 | HiVis orange | 3XL | Stück | ||
507860010-100 | HiVis orange | 4XL | Stück | ||
507860011-040 | HiVis gelb | S | Stück | ||
507860011-050 | HiVis gelb | M | Stück | ||
507860011-060 | HiVis gelb | L | Stück | ||
507860011-070 | HiVis gelb | XL | Stück | ||
507860011-080 | HiVis gelb | 2XL | Stück | ||
507860011-090 | HiVis gelb | 3XL | Stück | ||
507860013-040 | HiVis orange/schwarz | S | Stück | ||
507860013-050 | HiVis orange/schwarz | M | Stück | ||
507860013-070 | HiVis orange/schwarz | XL | Stück | ||
507860013-080 | HiVis orange/schwarz | 2XL | Stück | ||
507860016-040 | HiVis orange/dunkelblau | S | Stück | ||
507860016-050 | HiVis orange/dunkelblau | M | Stück | ||
507860016-060 | HiVis orange/dunkelblau | L | Stück | ||
507860016-070 | HiVis orange/dunkelblau | XL | Stück | ||
507860016-080 | HiVis orange/dunkelblau | 2XL | Stück | ||
507860018-040 | HiVis orange/grau | S | Stück | ||
507860018-050 | HiVis orange/grau | M | Stück | ||
507860018-060 | HiVis orange/grau | L | Stück | ||
507860018-070 | HiVis orange/grau | XL | Stück | ||
507860018-080 | HiVis orange/grau | 2XL | Stück | ||
507860021-040 | HiVis gelb/dunkelblau | S | Stück | ||
507860021-050 | HiVis gelb/dunkelblau | M | Stück | ||
507860021-060 | HiVis gelb/dunkelblau | L | Stück | ||
507860021-070 | HiVis gelb/dunkelblau | XL | Stück | ||
507860021-080 | HiVis gelb/dunkelblau | 2XL | Stück | ||
507860021-090 | HiVis gelb/dunkelblau | 3XL | Stück | ||
507860035-030 | dunkelgrün/HiVis gelb | XS | Stück | ||
507860035-040 | dunkelgrün/HiVis gelb | S | Stück | ||
507860035-050 | dunkelgrün/HiVis gelb | M | Stück | ||
507860035-060 | dunkelgrün/HiVis gelb | L | Stück | ||
507860035-070 | dunkelgrün/HiVis gelb | XL | Stück | ||
507860035-080 | dunkelgrün/HiVis gelb | 2XL | Stück | ||
507860048-040 | HiVis orange/dunkelgrün | S | Stück | ||
507860048-050 | HiVis orange/dunkelgrün | M | Stück | ||
507860048-060 | HiVis orange/dunkelgrün | L | Stück | ||
507860048-070 | HiVis orange/dunkelgrün | XL | Stück | ||
507860048-080 | HiVis orange/dunkelgrün | 2XL | Stück | ||
507860048-090 | HiVis orange/dunkelgrün | 3XL | Stück | ||
507860058-040 | HiVis orange/HiVis gelb | S | Stück | ||
507860058-050 | HiVis orange/HiVis gelb | M | Stück | ||
507860058-060 | HiVis orange/HiVis gelb | L | Stück | ||
507860058-070 | HiVis orange/HiVis gelb | XL | Stück | ||
507860058-080 | HiVis orange/HiVis gelb | 2XL | Stück | ||
507860077-040 | dunkelblau/HiVis gelb | S | Stück | ||
507860077-050 | dunkelblau/HiVis gelb | M | Stück | ||
507860077-060 | dunkelblau/HiVis gelb | L | Stück | ||
507860077-080 | dunkelblau/HiVis gelb | 2XL | Stück | ||
507860077-090 | dunkelblau/HiVis gelb | 3XL | Stück | ||
507860077-100 | dunkelblau/HiVis gelb | 4XL | Stück | ||
507860174-040 | HiVis orange/royalblau | S | Stück | ||
507860174-050 | HiVis orange/royalblau | M | Stück | ||
507860174-060 | HiVis orange/royalblau | L | Stück | ||
507860174-070 | HiVis orange/royalblau | XL | Stück | ||
507860174-080 | HiVis orange/royalblau | 2XL | Stück | ||
507860174-090 | HiVis orange/royalblau | 3XL | Stück | ||
507860174-100 | HiVis orange/royalblau | 4XL | Stück |
Produktbeschreibung
EN ISO 20471:2013/A1. 65% Polyester/35% Baumwolle 300 g/m2. Strapazierfähig, schmutzabweisend, Mischgewebe. Baumwolle innen. Dreifache Kappnähte am Schritt und Beinen. Taschen: 2 Eingriff seitlich, 1 Kreide, 2 Cargo seitlich, 2 Meter, 1 Mobile, dreiteiliges Stiftefach, 2 Gesäss verstärkt. Grössenverstellbarer Bund, vorne am Bund versehen mit D-Ring. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W1359)
Downloads
19266-000_XXX_19261_19262_19264_19265_19266_19267_19268_19269_19270_data sheet.pdf
19268-000_XXX_19261_19262_19264_19265_19266_19267_19268_19269_19270_data sheet.pdf
19270-000_XXX_19261_19262_19264_19265_19266_19267_19268_19269_19270_data sheet.pdf
19265-000_XXX_19261_19262_19264_19265_19266_19267_19268_19269_19270_data sheet.pdf
19262-000_XXX_19261_19262_19264_19265_19266_19267_19268_19269_19270_data sheet.pdf
19277-000_XXX_19271_19274_19275_19276_19277_19278_19279_data sheet.pdf
19272-000_XXX_19272_19273_data sheet.pdf
19274-000_XXX_19271_19274_19275_19276_19277_19278_19279_data sheet.pdf
19267-000_XXX_19261_19262_19264_19265_19266_19267_19268_19269_19270_data sheet.pdf
19273-000_XXX_19272_19273_data sheet.pdf
19269-000_XXX_19261_19262_19264_19265_19266_19267_19268_19269_19270_data sheet.pdf
19268-000_XXX_19261_19262_19264_19265_19266_19267_19268_19269_19270_data sheet.pdf
19270-000_XXX_19261_19262_19264_19265_19266_19267_19268_19269_19270_data sheet.pdf
19265-000_XXX_19261_19262_19264_19265_19266_19267_19268_19269_19270_data sheet.pdf
19262-000_XXX_19261_19262_19264_19265_19266_19267_19268_19269_19270_data sheet.pdf
19277-000_XXX_19271_19274_19275_19276_19277_19278_19279_data sheet.pdf
19272-000_XXX_19272_19273_data sheet.pdf
19274-000_XXX_19271_19274_19275_19276_19277_19278_19279_data sheet.pdf
19267-000_XXX_19261_19262_19264_19265_19266_19267_19268_19269_19270_data sheet.pdf
19273-000_XXX_19272_19273_data sheet.pdf
19269-000_XXX_19261_19262_19264_19265_19266_19267_19268_19269_19270_data sheet.pdf