Varianten
Artikelnummer | Farben | Grösse (US) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
510510010-040 | HiVis orange | S | Stück | ||
510510010-050 | HiVis orange | M | Stück | ||
510510010-060 | HiVis orange | L | Stück | ||
510510010-070 | HiVis orange | XL | Stück | ||
510510010-080 | HiVis orange | 2XL | Stück | ||
510510010-090 | HiVis orange | 3XL | Stück | ||
510510013-040 | HiVis orange/schwarz | S | Stück | ||
510510013-050 | HiVis orange/schwarz | M | Stück | ||
510510013-060 | HiVis orange/schwarz | L | Stück | ||
510510013-070 | HiVis orange/schwarz | XL | Stück | ||
510510013-080 | HiVis orange/schwarz | 2XL | Stück | ||
510510013-090 | HiVis orange/schwarz | 3XL | Stück | ||
510510013-100 | HiVis orange/schwarz | 4XL | Stück | ||
510510014-040 | HiVis orange/royalblau | S | Stück | ||
510510014-050 | HiVis orange/royalblau | M | Stück | ||
510510014-060 | HiVis orange/royalblau | L | Stück | ||
510510014-070 | HiVis orange/royalblau | XL | Stück | ||
510510014-080 | HiVis orange/royalblau | 2XL | Stück | ||
510510014-090 | HiVis orange/royalblau | 3XL | Stück | ||
510510016-040 | HiVis orange/dunkelblau | S | Stück | ||
510510016-050 | HiVis orange/dunkelblau | M | Stück | ||
510510016-060 | HiVis orange/dunkelblau | L | Stück | ||
510510016-070 | HiVis orange/dunkelblau | XL | Stück | ||
510510016-080 | HiVis orange/dunkelblau | 2XL | Stück | ||
510510016-090 | HiVis orange/dunkelblau | 3XL | Stück | ||
510510021-040 | HiVis gelb/dunkelblau | S | Stück | ||
510510021-050 | HiVis gelb/dunkelblau | M | Stück | ||
510510021-060 | HiVis gelb/dunkelblau | L | Stück | ||
510510021-070 | HiVis gelb/dunkelblau | XL | Stück | ||
510510021-080 | HiVis gelb/dunkelblau | 2XL | Stück | ||
510510021-090 | HiVis gelb/dunkelblau | 3XL | Stück | ||
510510035-040 | dunkelgrün/HiVis gelb | S | Stück | ||
510510035-050 | dunkelgrün/HiVis gelb | M | Stück | ||
510510035-060 | dunkelgrün/HiVis gelb | L | Stück | ||
510510035-070 | dunkelgrün/HiVis gelb | XL | Stück | ||
510510035-080 | dunkelgrün/HiVis gelb | 2XL | Stück | ||
510510035-090 | dunkelgrün/HiVis gelb | 3XL | Stück | ||
510510058-040 | HiVis orange/HiVis gelb | S | Stück | ||
510510058-050 | HiVis orange/HiVis gelb | M | Stück | ||
510510058-060 | HiVis orange/HiVis gelb | L | Stück | ||
510510058-070 | HiVis orange/HiVis gelb | XL | Stück | ||
510510058-080 | HiVis orange/HiVis gelb | 2XL | Stück | ||
510510058-090 | HiVis orange/HiVis gelb | 3XL | Stück | ||
510510157-040 | grün/HiVis gelb | S | Stück | ||
510510157-050 | grün/HiVis gelb | M | Stück | ||
510510157-060 | grün/HiVis gelb | L | Stück | ||
510510157-070 | grün/HiVis gelb | XL | Stück | ||
510510157-080 | grün/HiVis gelb | 2XL | Stück | ||
510510157-090 | grün/HiVis gelb | 3XL | Stück |
Produktbeschreibung
EN ISO 20471:2013/A1. 45% Polyester/55% Baumwolle 300 g/m2. Atmungsaktiv, Mischgewebe. Spezielle hochwertige Waffelstruktur. Baumwolle innen. YKK-Front-RV. Taschen: 2 innen/ YKK-RV elastisch, wärmendes Material. Kapuze mit Kordelzug nicht helmtauglich. Robuste, elastische Arm- Bund- Halsabschlüsse. Reflektierende Pipe an den Verschnittstellen. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W7358)
Produkteigenschaften
Marke
Bormio
Branche
Holzbau, Forst, Bergbau
Downloads
80722-000_XXX_80718_80719_80720_80721_80722_80723_80726_80727_80728_807929_80730_data sheet.pdf
80716-000_XXX_80716_80717_data sheet.pdf
80720-000_XXX_80718_80719_80720_80721_80722_80723_80726_80727_80728_807929_80730_data sheet.pdf
80719-000_XXX_80718_80719_80720_80721_80722_80723_80726_80727_80728_807929_80730_data sheet.pdf
80727-000_XXX_80718_80719_80720_80721_80722_80723_80726_80727_80728_807929_80730_data sheet.pdf
80718-000_XXX_80718_80719_80720_80721_80722_80723_80726_80727_80728_807929_80730_data sheet.pdf
80716-000_XXX_80716_80717_data sheet.pdf
80720-000_XXX_80718_80719_80720_80721_80722_80723_80726_80727_80728_807929_80730_data sheet.pdf
80719-000_XXX_80718_80719_80720_80721_80722_80723_80726_80727_80728_807929_80730_data sheet.pdf
80727-000_XXX_80718_80719_80720_80721_80722_80723_80726_80727_80728_807929_80730_data sheet.pdf
80718-000_XXX_80718_80719_80720_80721_80722_80723_80726_80727_80728_807929_80730_data sheet.pdf