Varianten
| Artikelnummer | Farben | Grösse (US) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 510550001-030 | - | - | Stück | ||
| 510550001-040 | - | - | Stück | ||
| 510550001-050 | - | - | Stück | ||
| 510550001-060 | - | - | Stück | ||
| 510550001-070 | - | - | Stück | ||
| 510550001-080 | - | - | Stück | ||
| 510550001-090 | - | - | Stück | ||
| 510550010-040 | HiVis orange | S | Stück | ||
| 510550010-050 | HiVis orange | M | Stück | ||
| 510550010-060 | HiVis orange | L | Stück | ||
| 510550010-070 | HiVis orange | XL | Stück | ||
| 510550010-080 | HiVis orange | 2XL | Stück | ||
| 510550010-090 | HiVis orange | 3XL | Stück | ||
| 510550013-040 | HiVis orange/schwarz | S | Stück | ||
| 510550013-050 | HiVis orange/schwarz | M | Stück | ||
| 510550013-060 | HiVis orange/schwarz | L | Stück | ||
| 510550013-070 | HiVis orange/schwarz | XL | Stück | ||
| 510550013-080 | HiVis orange/schwarz | 2XL | Stück | ||
| 510550013-090 | HiVis orange/schwarz | 3XL | Stück | ||
| 510550013-100 | HiVis orange/schwarz | 4XL | Stück | ||
| 510550014-040 | HiVis orange/royalblau | S | Stück | ||
| 510550014-050 | HiVis orange/royalblau | M | Stück | ||
| 510550014-060 | HiVis orange/royalblau | L | Stück | ||
| 510550014-070 | HiVis orange/royalblau | XL | Stück | ||
| 510550014-080 | HiVis orange/royalblau | 2XL | Stück | ||
| 510550014-090 | HiVis orange/royalblau | 3XL | Stück | ||
| 510550014-100 | HiVis orange/royalblau | 4XL | Stück | ||
| 510550016-040 | HiVis orange/dunkelblau | S | Stück | ||
| 510550016-050 | HiVis orange/dunkelblau | M | Stück | ||
| 510550016-060 | HiVis orange/dunkelblau | L | Stück | ||
| 510550016-070 | HiVis orange/dunkelblau | XL | Stück | ||
| 510550016-080 | HiVis orange/dunkelblau | 2XL | Stück | ||
| 510550016-090 | HiVis orange/dunkelblau | 3XL | Stück | ||
| 510550021-040 | HiVis gelb/dunkelblau | S | Stück | ||
| 510550021-050 | HiVis gelb/dunkelblau | M | Stück | ||
| 510550021-060 | HiVis gelb/dunkelblau | L | Stück | ||
| 510550021-070 | HiVis gelb/dunkelblau | XL | Stück | ||
| 510550021-080 | HiVis gelb/dunkelblau | 2XL | Stück | ||
| 510550021-090 | HiVis gelb/dunkelblau | 3XL | Stück | ||
| 510550021-100 | HiVis gelb/dunkelblau | 4XL | Stück | ||
| 510550035-040 | dunkelgrün/HiVis gelb | S | Stück | ||
| 510550035-050 | dunkelgrün/HiVis gelb | M | Stück | ||
| 510550035-060 | dunkelgrün/HiVis gelb | L | Stück | ||
| 510550035-070 | dunkelgrün/HiVis gelb | XL | Stück | ||
| 510550035-080 | dunkelgrün/HiVis gelb | 2XL | Stück | ||
| 510550035-090 | dunkelgrün/HiVis gelb | 3XL | Stück | ||
| 510550044-040 | Hellgrün/HiVis gelb | S | Stück | ||
| 510550044-050 | Hellgrün/HiVis gelb | M | Stück | ||
| 510550044-060 | Hellgrün/HiVis gelb | L | Stück | ||
| 510550044-070 | Hellgrün/HiVis gelb | XL | Stück | ||
| 510550044-080 | Hellgrün/HiVis gelb | 2XL | Stück | ||
| 510550044-090 | Hellgrün/HiVis gelb | 3XL | Stück | ||
| 510550058-040 | HiVis orange/HiVis gelb | S | Stück | ||
| 510550058-050 | HiVis orange/HiVis gelb | M | Stück | ||
| 510550058-060 | HiVis orange/HiVis gelb | L | Stück | ||
| 510550058-070 | HiVis orange/HiVis gelb | XL | Stück | ||
| 510550058-080 | HiVis orange/HiVis gelb | 2XL | Stück | ||
| 510550058-090 | HiVis orange/HiVis gelb | 3XL | Stück |
