Varianten
Artikelnummer | Farben | Grösse (US) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
510320010-040 | HiVis orange | S | Stück | ||
510320010-050 | HiVis orange | M | Stück | ||
510320010-060 | HiVis orange | L | Stück | ||
510320010-070 | HiVis orange | XL | Stück | ||
510320010-080 | HiVis orange | 2XL | Stück | ||
510320010-090 | HiVis orange | 3XL | Stück | ||
510320010-100 | HiVis orange | 4XL | Stück | ||
510320011-030 | HiVis gelb | XS | Stück | ||
510320011-040 | HiVis gelb | S | Stück | ||
510320011-050 | HiVis gelb | M | Stück | ||
510320011-060 | HiVis gelb | L | Stück | ||
510320011-070 | HiVis gelb | XL | Stück | ||
510320011-080 | HiVis gelb | 2XL | Stück | ||
510320011-090 | HiVis gelb | 3XL | Stück | ||
510320013-020 | HiVis orange/schwarz | XXS | Stück | ||
510320013-030 | HiVis orange/schwarz | XS | Stück | ||
510320013-040 | HiVis orange/schwarz | S | Stück | ||
510320013-050 | HiVis orange/schwarz | M | Stück | ||
510320013-060 | HiVis orange/schwarz | L | Stück | ||
510320013-070 | HiVis orange/schwarz | XL | Stück | ||
510320013-080 | HiVis orange/schwarz | 2XL | Stück | ||
510320013-090 | HiVis orange/schwarz | 3XL | Stück | ||
510320013-100 | HiVis orange/schwarz | 4XL | Stück | ||
510320014-040 | HiVis orange/royalblau | S | Stück | ||
510320014-050 | HiVis orange/royalblau | M | Stück | ||
510320014-060 | HiVis orange/royalblau | L | Stück | ||
510320014-070 | HiVis orange/royalblau | XL | Stück | ||
510320014-080 | HiVis orange/royalblau | 2XL | Stück | ||
510320014-090 | HiVis orange/royalblau | 3XL | Stück | ||
510320016-040 | HiVis orange/dunkelblau | S | Stück | ||
510320016-050 | HiVis orange/dunkelblau | M | Stück | ||
510320016-060 | HiVis orange/dunkelblau | L | Stück | ||
510320016-070 | HiVis orange/dunkelblau | XL | Stück | ||
510320016-080 | HiVis orange/dunkelblau | 2XL | Stück | ||
510320016-090 | HiVis orange/dunkelblau | 3XL | Stück | ||
510320018-040 | HiVis orange/grau | S | Stück | ||
510320018-050 | HiVis orange/grau | M | Stück | ||
510320018-060 | HiVis orange/grau | L | Stück | ||
510320018-070 | HiVis orange/grau | XL | Stück | ||
510320018-080 | HiVis orange/grau | 2XL | Stück | ||
510320018-090 | HiVis orange/grau | 3XL | Stück | ||
510320021-030 | HiVis gelb/dunkelblau | XS | Stück | ||
510320021-040 | HiVis gelb/dunkelblau | S | Stück | ||
510320021-050 | HiVis gelb/dunkelblau | M | Stück | ||
510320021-060 | HiVis gelb/dunkelblau | L | Stück | ||
510320021-070 | HiVis gelb/dunkelblau | XL | Stück | ||
510320021-080 | HiVis gelb/dunkelblau | 2XL | Stück | ||
510320021-090 | HiVis gelb/dunkelblau | 3XL | Stück | ||
510320061-040 | HiVis orange/grau | S | Stück | ||
510320061-050 | HiVis orange/grau | M | Stück | ||
510320061-060 | HiVis orange/grau | L | Stück | ||
510320061-070 | HiVis orange/grau | XL | Stück | ||
510320061-080 | HiVis orange/grau | 2XL | Stück | ||
510320061-090 | HiVis orange/grau | 3XL | Stück |
Produktbeschreibung
EN ISO 20471:2013/A1:2016. 100% Polyester - Strech Softshell 310 g/m2. PU-Membrane. 100% Polyester Vlies - Wattierung gesteppt, 120 g/m2. Winddichtes, wasserabweisendes, strapazierfähiges, elastisches 3-Lagen Softshell. 120g/m2 Isolations-Wattierung. Silvermeshfutter. YKK-Front-RV verdeckt. Hoher Stehkragen Microfleece. Taschen: 3 innen, 2 seitliche/ YKK-RV, 2 Brust/YKK-RV, 1 Arm/YKK-RV mit Stifthalter. Kapuze mit Kordel, abnehmbar, helmtauglich. Vorgeformte Ärmel, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss. Integrierte Handgelenkwärmer mit elastischer Daumenschlaufe. Rückenverlängerung als Nierenschutz. Kordelzüge zur Saumregulierung. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W2358)
Produkteigenschaften
Downloads
80435-000_XXX_80426_80427_80432_80433_80435_80436_80437_80438_80439_data sheet.pdf
80437-000_XXX_80426_80427_80432_80433_80435_80436_80437_80438_80439_data sheet.pdf
80433-000_XXX_80426_80427_80432_80433_80435_80436_80437_80438_80439_data sheet.pdf
80432-000_XXX_80426_80427_80432_80433_80435_80436_80437_80438_80439_data sheet.pdf
80439-000_XXX_80426_80427_80432_80433_80435_80436_80437_80438_80439_data sheet.pdf
80426-000_XXX_80426_80427_80432_80433_80435_80436_80437_80438_80439_data sheet.pdf