Varianten
| Artikelnummer | Farben | Grösse (EU Herren, normal) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 515880010-015 | HiVis orange | EU42 | Stück | ||
| 515880010-025 | HiVis orange | EU44 | Stück | ||
| 515880010-035 | HiVis orange | EU46 | Stück | ||
| 515880010-045 | HiVis orange | EU48 | Stück | ||
| 515880010-055 | HiVis orange | EU50 | Stück | ||
| 515880010-065 | HiVis orange | EU52 | Stück | ||
| 515880010-075 | HiVis orange | EU54 | Stück | ||
| 515880010-085 | HiVis orange | EU56 | Stück | ||
| 515880010-095 | HiVis orange | EU58 | Stück | ||
| 515880010-105 | HiVis orange | EU60 | Stück | ||
| 515880010-115 | HiVis orange | EU62 | Stück | ||
| 515880010-125 | HiVis orange | EU64 | Stück | ||
| 515880010-135 | HiVis orange | EU66 | Stück | ||
| 515880010-145 | HiVis orange | EU68 | Stück |
Produkteigenschaften
Farben
HiVis orange
Marke
Bormio
