Varianten
| Artikelnummer | Farben | Grösse (US) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 508590017-040 | HiVis orange/blau | S | Stück | ||
| 508590017-050 | HiVis orange/blau | M | Stück | ||
| 508590017-060 | HiVis orange/blau | L | Stück | ||
| 508590017-070 | HiVis orange/blau | XL | Stück | ||
| 508590017-080 | HiVis orange/blau | 2XL | Stück | ||
| 508590017-090 | HiVis orange/blau | 3XL | Stück | ||
| 508590020-040 | HiVis gelb/dunkelgrün | S | Stück | ||
| 508590020-050 | HiVis gelb/dunkelgrün | M | Stück | ||
| 508590020-060 | HiVis gelb/dunkelgrün | L | Stück | ||
| 508590020-070 | HiVis gelb/dunkelgrün | XL | Stück | ||
| 508590020-080 | HiVis gelb/dunkelgrün | 2XL | Stück | ||
| 508590020-090 | HiVis gelb/dunkelgrün | 3XL | Stück | ||
| 508590021-040 | HiVis gelb/dunkelblau | S | Stück | ||
| 508590021-050 | HiVis gelb/dunkelblau | M | Stück | ||
| 508590021-060 | HiVis gelb/dunkelblau | L | Stück | ||
| 508590021-070 | HiVis gelb/dunkelblau | XL | Stück | ||
| 508590021-080 | HiVis gelb/dunkelblau | 2XL | Stück | ||
| 508590021-090 | HiVis gelb/dunkelblau | 3XL | Stück |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften

EN 20471

EN 343-3-3
