Varianten
Artikelnummer | Farben | Grösse (US/EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
505130024-020 | grau/schwarz | M/8 | Paar | ||
505130024-025 | grau/schwarz | L/9 | Paar | ||
505130024-030 | grau/schwarz | XL/10 | Paar | ||
505130056-010 | gelb/grün | XS/6 | Paar | ||
505130056-015 | gelb/grün | S/7 | Paar | ||
505130056-020 | gelb/grün | M/8 | Paar | ||
505130056-025 | gelb/grün | L/9 | Paar | ||
505130056-030 | gelb/grün | XL/10 | Paar | ||
505130056-035 | gelb/grün | 2XL/11 | Paar | ||
505130140-015 | gelb/orange | S/7 | Paar | ||
505130140-020 | gelb/orange | M/8 | Paar | ||
505130140-025 | gelb/orange | L/9 | Paar | ||
505130140-030 | gelb/orange | XL/10 | Paar |
Produktbeschreibung
Naturlatex getauchter Textilhandschuh. Handinnenfläche und Fingerspitzen beschichtet. Handrücken 65% Baumwolle 35% Polyester. Sehr bequem, anatomisch geformt, ohne störende Nähte, griff- und abriebfest. Anwendungsbereich: Baugewerbe, Holz- und Metallbau, Grobblechbearbeitung, Güterumschlag, Verpackungsarbeiten. CE Kat. II. Grössen: XS, S, M, L, XL, XXL. (W3382)
Produkteigenschaften
Marke
Showa
PSA Kategorie
1
Beschichtung
3/4-beschichtet, Latex, Baumwolle, Polyester
Branche
Bau, Tiefbau, Gartenbau, Hochbau, Holzbau, Mechanische Industrie, Event Technik, Transportwesen, Logistik, Versorger, Automobilindustrie, Bergbau, Facility, Recycling, Komunen / Gemeinde, HLK, Schreiner
Anwendung
Maschinen Unterhalt, Fahrzeugaufbereitung, Fahrzeugunterhalt, indirekt Lebensmittel Kontakt, Vibrationsarbeiten
Beschichtungsart
3/4 beschichtet
Schnittschutz
Ohne

2142X