Varianten
Artikelnummer | Farben | Grösse (US/EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
503150025-015 | blau/schwarz | S/7 | Paar | ||
503150025-020 | blau/schwarz | M/8 | Paar | ||
503150025-025 | blau/schwarz | L/9 | Paar | ||
503150025-030 | blau/schwarz | XL/10 | Paar | ||
503150025-035 | blau/schwarz | 2XL/11 | Paar | ||
503150032-015 | rot/schwarz | S/7 | Paar | ||
503150032-020 | rot/schwarz | M/8 | Paar | ||
503150032-025 | rot/schwarz | L/9 | Paar | ||
503150032-030 | rot/schwarz | XL/10 | Paar | ||
503150032-035 | rot/schwarz | 2XL/11 | Paar |
Produkteigenschaften
Marke
Wonder Grip
Beschichtung
Normalbeschichtet, Nitril, Polyester
Branche
Luftfahrt, Mechanische Industrie, Event Technik, Transportwesen, Logistik, Automobilindustrie, Facility, HLK, Bergbau
Beschichtungsart
Normalbeschichtet
Schnittschutz
Ohne
Eigenschaften
REACH
Anwendung
Hitzeschutz

X1XXXX

X1XXXX