Varianten
| Artikelnummer | Farben | Grösse (US/EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 503090097-015 | violett/schwarz | S/7 | Paar | ||
| 503090097-020 | violett/schwarz | M/8 | Paar | ||
| 503090097-025 | violett/schwarz | L/9 | Paar | ||
| 503090097-030 | violett/schwarz | XL/10 | Paar | ||
| 503090097-035 | violett/schwarz | 2XL/11 | Paar |
Produkteigenschaften
Farben
violett/schwarz
Branche
Automobilindustrie, Bergbau, Facility, HLK, Mechanische Industrie, Event Technik, Transportwesen, Logistik
Anwendung
Nässe, Hitzeschutz
Beschichtung
Nitril, Nylon, vollbeschichtet
Beschichtungsart
Vollbeschichtet
Schnittschutz
Ohne
Eigenschaften
REACH
Marke
Wonder Grip
PSA Kategorie
3

X1XXXX

X1XXXX
