Varianten
| Artikelnummer | Farben | Grösse (US/EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 504380006-010 | grau | XS/6 | Paar | ||
| 504380006-015 | grau | S/7 | Paar | ||
| 504380006-020 | grau | M/8 | Paar | ||
| 504380006-025 | grau | L/9 | Paar | ||
| 504380006-030 | grau | XL/10 | Paar | ||
| 504380006-035 | grau | 2XL/11 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
grau
Marke
Wonder Grip
PSA Kategorie
3
Beschichtung
Normalbeschichtet, PU, Nylon
Branche
Bau, Tiefbau, Gartenbau, Hochbau, Holzbau, Mechanische Industrie, Event Technik, Transportwesen, Logistik, Automobilindustrie, Bergbau, Facility, Komunen / Gemeinde, HLK
Anwendung
Hitzeschutz
Beschichtungsart
Normalbeschichtet
Schnittschutz
Ohne
Eigenschaften
REACH

X1XXXX

X1XXXX
