Varianten
| Artikelnummer | Farben | Grösse (US/EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 504420092-015 | grau/weiss | S/7 | Paar | ||
| 504420092-020 | grau/weiss | M/8 | Paar | ||
| 504420092-025 | grau/weiss | L/9 | Paar | ||
| 504420092-030 | grau/weiss | XL/10 | Paar | ||
| 504420092-035 | grau/weiss | 2XL/11 | Paar |
Produkteigenschaften
Farben
grau/weiss
Marke
Wonder Grip
PSA Kategorie
1
Beschichtung
Normalbeschichtet, Nitril, Polyester
Branche
Bau, Tiefbau, Gartenbau, Hochbau, Holzbau, Luftfahrt, Mechanische Industrie, Event Technik, Transportwesen, Logistik, Automobilindustrie, Bergbau, Facility, HLK
Beschichtungsart
Normalbeschichtet
Schnittschutz
Ohne
Eigenschaften
REACH

4121X
