Varianten
| Artikelnummer | Farben | Grösse (US/EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 504530025-015 | blau/schwarz | S/7 | Paar | ||
| 504530025-020 | blau/schwarz | M/8 | Paar | ||
| 504530025-025 | blau/schwarz | L/9 | Paar | ||
| 504530025-030 | blau/schwarz | XL/10 | Paar | ||
| 504530025-035 | blau/schwarz | 2XL/11 | Paar |
Produkteigenschaften
Farben
blau/schwarz
Marke
Wonder Grip
PSA Kategorie
3
Beschichtung
Normalbeschichtet, Nitril, Nylon, Polyester
Branche
Mechanische Industrie, Event Technik, Transportwesen, Logistik, Automobilindustrie, Facility, HLK
Anwendung
Hitzeschutz
Beschichtungsart
Normalbeschichtet
Schnittschutz
C mittel
Eigenschaften
REACH

X1XXXX

X1XXXX
