Varianten
Artikelnummer | Farben | Grösse (US/EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
504410241-015 | weissbläulich/schwarz | S/7 | Paar | ||
504410241-020 | weissbläulich/schwarz | M/8 | Paar | ||
504410241-025 | weissbläulich/schwarz | L/9 | Paar | ||
504410241-030 | weissbläulich/schwarz | XL/10 | Paar | ||
504410241-035 | weissbläulich/schwarz | 2XL/11 | Paar |
Produkteigenschaften
Farben
weissbläulich/schwarz
Marke
Wonder Grip
PSA Kategorie
3
Beschichtung
Normalbeschichtet, Nitril, Polyester
Branche
Mechanische Industrie, Event Technik, Transportwesen, Logistik, Automobilindustrie, Facility, Komunen / Gemeinde, HLK
Anwendung
Hitzeschutz
Beschichtungsart
Normalbeschichtet
Schnittschutz
E hoch
Eigenschaften
REACH

X1XXXX

X1XXXX