Varianten
Artikelnummer | Farben | Grösse (US/EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
504220006-015 | grau | S/7 | Paar | ||
504220006-020 | grau | M/8 | Paar | ||
504220006-025 | grau | L/9 | Paar | ||
504220006-030 | grau | XL/10 | Paar | ||
504220006-035 | grau | 2XL/11 | Paar |
Produkteigenschaften
Farben
grau
Marke
Wonder Grip
PSA Kategorie
1
Beschichtung
Normalbeschichtet, PU, Polyester
Branche
Luftfahrt, Mechanische Industrie, Event Technik, Automobilindustrie, Facility, HLK
Beschichtungsart
Normalbeschichtet
Schnittschutz
C mittel
Eigenschaften
REACH

4X43C