Varianten
| Artikelnummer | Farben | Grösse (US) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 509860028-040 | black carbon | S | Stück | ||
| 509860028-050 | black carbon | M | Stück | ||
| 509860028-060 | black carbon | L | Stück | ||
| 509860028-070 | black carbon | XL | Stück | ||
| 509860028-080 | black carbon | 2XL | Stück | ||
| 509860028-090 | black carbon | 3XL | Stück | ||
| 509860030-040 | deep blue | S | Stück | ||
| 509860030-050 | deep blue | M | Stück | ||
| 509860030-060 | deep blue | L | Stück | ||
| 509860030-070 | deep blue | XL | Stück | ||
| 509860030-080 | deep blue | - | Stück | ||
| 509860030-090 | deep blue | 3XL | Stück | ||
| 509860075-040 | asphalt grey | S | Stück | ||
| 509860075-050 | asphalt grey | M | Stück | ||
| 509860075-060 | asphalt grey | L | Stück | ||
| 509860075-070 | asphalt grey | XL | Stück | ||
| 509860075-080 | asphalt grey | 2XL | Stück | ||
| 509860075-090 | asphalt grey | 3XL | Stück | ||
| 509860130-040 | dark green | S | Stück | ||
| 509860130-050 | dark green | M | Stück | ||
| 509860130-060 | dark green | L | Stück | ||
| 509860130-070 | dark green | XL | Stück | ||
| 509860130-080 | dark green | 2XL | Stück | ||
| 509860130-090 | dark green | 3XL | Stück |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Marke
U-Power
