Varianten
| Artikelnummer | Farben | Grösse (EU Herren, normal) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 509430028-025 | black carbon | EU44 | Stück | ||
| 509430028-035 | black carbon | EU46 | Stück | ||
| 509430028-045 | black carbon | EU48 | Stück | ||
| 509430028-055 | black carbon | EU50 | Stück | ||
| 509430028-065 | black carbon | EU52 | Stück | ||
| 509430028-075 | black carbon | EU54 | Stück | ||
| 509430028-085 | black carbon | EU56 | Stück | ||
| 509430028-095 | black carbon | EU58 | Stück | ||
| 509430028-105 | black carbon | EU60 | Stück | ||
| 509430028-115 | black carbon | EU62 | Stück | ||
| 509430028-125 | black carbon | EU64 | Stück | ||
| 509430030-025 | deep blue | EU44 | Stück | ||
| 509430030-035 | deep blue | EU46 | Stück | ||
| 509430030-045 | deep blue | EU48 | Stück | ||
| 509430030-055 | deep blue | EU50 | Stück | ||
| 509430030-065 | deep blue | EU52 | Stück | ||
| 509430030-075 | deep blue | EU54 | Stück | ||
| 509430030-085 | deep blue | EU56 | Stück | ||
| 509430030-095 | deep blue | EU58 | Stück | ||
| 509430030-105 | deep blue | EU60 | Stück | ||
| 509430030-115 | deep blue | EU62 | Stück | ||
| 509430030-125 | deep blue | EU64 | Stück | ||
| 509430042-025 | grey meteorite | EU44 | Stück | ||
| 509430042-035 | grey meteorite | EU46 | Stück | ||
| 509430042-045 | grey meteorite | EU48 | Stück | ||
| 509430042-055 | grey meteorite | EU50 | Stück | ||
| 509430042-065 | grey meteorite | EU52 | Stück | ||
| 509430042-075 | grey meteorite | EU54 | Stück | ||
| 509430042-085 | grey meteorite | EU56 | Stück | ||
| 509430042-095 | grey meteorite | EU58 | Stück | ||
| 509430042-105 | grey meteorite | EU60 | Stück | ||
| 509430042-115 | grey meteorite | EU62 | Stück | ||
| 509430042-125 | grey meteorite | EU64 | Stück | ||
| 509430087-025 | desert sand | EU44 | Stück | ||
| 509430087-035 | desert sand | EU46 | Stück | ||
| 509430087-045 | desert sand | EU48 | Stück | ||
| 509430087-055 | desert sand | EU50 | Stück | ||
| 509430087-065 | desert sand | EU52 | Stück | ||
| 509430087-075 | desert sand | EU54 | Stück | ||
| 509430087-085 | desert sand | EU56 | Stück | ||
| 509430087-095 | desert sand | EU58 | Stück | ||
| 509430087-105 | desert sand | EU60 | Stück | ||
| 509430087-115 | desert sand | EU62 | Stück | ||
| 509430087-125 | desert sand | EU64 | Stück |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Marke
U-Power





