Varianten
| Artikelnummer | Farben | Grösse (EU Herren, normal) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 506660026-015 | schwarz/grau | EU42 | Stück | ||
| 506660026-025 | schwarz/grau | EU44 | Stück | ||
| 506660026-035 | schwarz/grau | EU46 | Stück | ||
| 506660026-045 | schwarz/grau | EU48 | Stück | ||
| 506660026-055 | schwarz/grau | EU50 | Stück | ||
| 506660026-065 | schwarz/grau | EU52 | Stück | ||
| 506660026-075 | schwarz/grau | EU54 | Stück | ||
| 506660026-085 | schwarz/grau | EU56 | Stück | ||
| 506660026-095 | schwarz/grau | EU58 | Stück | ||
| 506660026-105 | schwarz/grau | EU60 | Stück | ||
| 506660026-115 | schwarz/grau | EU62 | Stück | ||
| 506660026-125 | schwarz/grau | EU64 | Stück | ||
| 506660063-015 | royal/grau | EU42 | Stück | ||
| 506660063-025 | royal/grau | EU44 | Stück | ||
| 506660063-035 | royal/grau | EU46 | Stück | ||
| 506660063-045 | royal/grau | EU48 | Stück | ||
| 506660063-055 | royal/grau | EU50 | Stück | ||
| 506660063-065 | royal/grau | EU52 | Stück | ||
| 506660063-075 | royal/grau | EU54 | Stück | ||
| 506660063-085 | royal/grau | EU56 | Stück | ||
| 506660063-095 | royal/grau | EU58 | Stück | ||
| 506660063-105 | royal/grau | EU60 | Stück | ||
| 506660063-115 | royal/grau | EU62 | Stück | ||
| 506660063-125 | royal/grau | EU64 | Stück |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Marke
Carson
Branche
Holzbau, Luftfahrt, Mechanische Industrie, Event Technik, Transportwesen, Logistik, Chemie/Pharma, Automobilindustrie, Motorsport, Innenausbau
Grösse
Herren
Material
Mischgewebebe



