Varianten
| Artikelnummer | Farben | Grösse (EU Herren, normal) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 506710026-015 | schwarz/grau | EU42 | Stück | ||
| 506710026-025 | schwarz/grau | EU44 | Stück | ||
| 506710026-035 | schwarz/grau | EU46 | Stück | ||
| 506710026-045 | schwarz/grau | EU48 | Stück | ||
| 506710026-055 | schwarz/grau | EU50 | Stück | ||
| 506710026-065 | schwarz/grau | EU52 | Stück | ||
| 506710026-075 | schwarz/grau | EU54 | Stück | ||
| 506710026-085 | schwarz/grau | EU56 | Stück | ||
| 506710026-095 | schwarz/grau | EU58 | Stück | ||
| 506710026-105 | schwarz/grau | EU60 | Stück | ||
| 506710026-115 | schwarz/grau | EU62 | Stück | ||
| 506710026-125 | schwarz/grau | EU64 | Stück | ||
| 506710063-015 | royal/grau | EU42 | Stück | ||
| 506710063-025 | royal/grau | EU44 | Stück | ||
| 506710063-035 | royal/grau | EU46 | Stück | ||
| 506710063-045 | royal/grau | EU48 | Stück | ||
| 506710063-055 | royal/grau | EU50 | Stück | ||
| 506710063-065 | royal/grau | EU52 | Stück | ||
| 506710063-075 | royal/grau | EU54 | Stück | ||
| 506710063-085 | royal/grau | EU56 | Stück | ||
| 506710063-095 | royal/grau | EU58 | Stück | ||
| 506710063-105 | royal/grau | EU60 | Stück | ||
| 506710063-115 | royal/grau | EU62 | Stück | ||
| 506710063-125 | royal/grau | EU64 | Stück |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Marke
Carson
Branche
Gartenbau, Holzbau, Luftfahrt, Mechanische Industrie, Event Technik, Transportwesen, Logistik, Automobilindustrie, Metallbau, Motorsport, Innenausbau
Grösse
Herren
Material
Mischgewebebe



