Varianten
| Artikelnummer | Farben | Grösse (Herren, normal) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 509950086-020 | anthrazitgrau/schwarz | CH36 | Stück | ||
| 509950086-025 | anthrazitgrau/schwarz | CH38 | Stück | ||
| 509950086-030 | anthrazitgrau/schwarz | CH40 | Stück | ||
| 509950086-035 | anthrazitgrau/schwarz | CH42 | Stück | ||
| 509950086-040 | anthrazitgrau/schwarz | CH44 | Stück | ||
| 509950086-045 | anthrazitgrau/schwarz | CH46 | Stück | ||
| 509950086-050 | anthrazitgrau/schwarz | CH48 | Stück | ||
| 509950086-055 | anthrazitgrau/schwarz | CH50 | Stück | ||
| 509950086-060 | anthrazitgrau/schwarz | CH52 | Stück | ||
| 509950086-065 | anthrazitgrau/schwarz | CH54 | Stück | ||
| 509950086-070 | anthrazitgrau/schwarz | CH56 | Stück | ||
| 509950086-075 | anthrazitgrau/schwarz | CH58 | Stück | ||
| 509950086-080 | anthrazitgrau/schwarz | CH60 | Stück | ||
| 509950212-020 | schwarz/anthrazitgrau | CH36 | Stück | ||
| 509950212-025 | schwarz/anthrazitgrau | CH38 | Stück | ||
| 509950212-030 | schwarz/anthrazitgrau | CH40 | Stück | ||
| 509950212-035 | schwarz/anthrazitgrau | CH42 | Stück | ||
| 509950212-040 | schwarz/anthrazitgrau | CH44 | Stück | ||
| 509950212-045 | schwarz/anthrazitgrau | CH46 | Stück | ||
| 509950212-050 | schwarz/anthrazitgrau | CH48 | Stück | ||
| 509950212-055 | schwarz/anthrazitgrau | CH50 | Stück | ||
| 509950212-060 | schwarz/anthrazitgrau | CH52 | Stück | ||
| 509950212-065 | schwarz/anthrazitgrau | CH54 | Stück | ||
| 509950212-070 | schwarz/anthrazitgrau | CH56 | Stück | ||
| 509950212-075 | schwarz/anthrazitgrau | CH58 | Stück | ||
| 509950212-080 | schwarz/anthrazitgrau | CH60 | Stück | ||
| 509950231-020 | surfer blue/schwarz | CH36 | Stück | ||
| 509950231-025 | surfer blue/schwarz | CH38 | Stück | ||
| 509950231-030 | surfer blue/schwarz | CH40 | Stück | ||
| 509950231-035 | surfer blue/schwarz | CH42 | Stück | ||
| 509950231-040 | surfer blue/schwarz | CH44 | Stück | ||
| 509950231-045 | surfer blue/schwarz | CH46 | Stück | ||
| 509950231-050 | surfer blue/schwarz | CH48 | Stück | ||
| 509950231-055 | surfer blue/schwarz | CH50 | Stück | ||
| 509950231-060 | surfer blue/schwarz | CH52 | Stück | ||
| 509950231-065 | surfer blue/schwarz | CH54 | Stück | ||
| 509950231-070 | surfer blue/schwarz | CH56 | Stück | ||
| 509950231-075 | surfer blue/schwarz | CH58 | Stück | ||
| 509950231-080 | surfer blue/schwarz | CH60 | Stück | ||
| 509950313-020 | anthrazit grau/tomatenrot | CH36 | Stück | ||
| 509950313-025 | anthrazit grau/tomatenrot | CH38 | Stück | ||
| 509950313-030 | anthrazit grau/tomatenrot | CH40 | Stück | ||
| 509950313-035 | anthrazit grau/tomatenrot | CH42 | Stück | ||
| 509950313-040 | anthrazit grau/tomatenrot | CH44 | Stück | ||
| 509950313-045 | anthrazit grau/tomatenrot | CH46 | Stück | ||
| 509950313-050 | anthrazit grau/tomatenrot | CH48 | Stück | ||
| 509950313-055 | anthrazit grau/tomatenrot | CH50 | Stück | ||
| 509950313-060 | anthrazit grau/tomatenrot | CH52 | Stück | ||
| 509950313-065 | anthrazit grau/tomatenrot | CH54 | Stück | ||
| 509950313-070 | anthrazit grau/tomatenrot | CH56 | Stück | ||
| 509950313-075 | anthrazit grau/tomatenrot | CH58 | Stück | ||
| 509950313-080 | anthrazit grau/tomatenrot | CH60 | Stück | ||
| 509950354-020 | forest green/schwarz | CH36 | Stück | ||
| 509950354-025 | forest green/schwarz | CH38 | Stück | ||
| 509950354-030 | forest green/schwarz | CH40 | Stück | ||
| 509950354-035 | forest green/schwarz | CH42 | Stück | ||
| 509950354-040 | forest green/schwarz | CH44 | Stück | ||
| 509950354-045 | forest green/schwarz | CH46 | Stück | ||
| 509950354-050 | forest green/schwarz | CH48 | Stück | ||
| 509950354-055 | forest green/schwarz | CH50 | Stück | ||
| 509950354-060 | forest green/schwarz | CH52 | Stück | ||
| 509950354-065 | forest green/schwarz | CH54 | Stück | ||
| 509950354-070 | forest green/schwarz | CH56 | Stück | ||
| 509950354-075 | forest green/schwarz | CH58 | Stück | ||
| 509950354-080 | forest green/schwarz | CH60 | Stück | ||
| 509950460-020 | tintenblau/petrol | CH36 | Stück | ||
| 509950460-025 | tintenblau/petrol | CH38 | Stück | ||
| 509950460-030 | tintenblau/petrol | CH40 | Stück | ||
| 509950460-035 | tintenblau/petrol | CH42 | Stück | ||
| 509950460-040 | tintenblau/petrol | CH44 | Stück | ||
| 509950460-045 | tintenblau/petrol | CH46 | Stück | ||
| 509950460-050 | tintenblau/petrol | CH48 | Stück | ||
| 509950460-055 | tintenblau/petrol | CH50 | Stück | ||
| 509950460-060 | tintenblau/petrol | CH52 | Stück | ||
| 509950460-065 | tintenblau/petrol | CH54 | Stück | ||
| 509950460-070 | tintenblau/petrol | CH56 | Stück | ||
| 509950460-075 | tintenblau/petrol | CH58 | Stück | ||
| 509950460-080 | tintenblau/petrol | CH60 | Stück | ||
| 509950469-020 | weiss/anthrazitgrau | CH36 | Stück | ||
| 509950469-025 | weiss/anthrazitgrau | CH38 | Stück | ||
| 509950469-030 | weiss/anthrazitgrau | CH40 | Stück | ||
| 509950469-035 | weiss/anthrazitgrau | CH42 | Stück | ||
| 509950469-040 | weiss/anthrazitgrau | CH44 | Stück | ||
| 509950469-045 | weiss/anthrazitgrau | CH46 | Stück | ||
| 509950469-050 | weiss/anthrazitgrau | CH48 | Stück | ||
| 509950469-055 | weiss/anthrazitgrau | CH50 | Stück | ||
| 509950469-060 | weiss/anthrazitgrau | CH52 | Stück | ||
| 509950469-065 | weiss/anthrazitgrau | CH54 | Stück | ||
| 509950469-070 | weiss/anthrazitgrau | CH56 | Stück | ||
| 509950469-075 | weiss/anthrazitgrau | CH58 | Stück | ||
| 509950469-080 | weiss/anthrazitgrau | CH60 | Stück |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Marke
Engel
Branche
Tiefbau, Gartenbau, Hochbau, Holzbau, Luftfahrt, Mechanische Industrie, Event Technik, Transportwesen, Logistik, Versorger, Automobilindustrie, Bergbau, Facility, Recycling, Dachdecker, Metallbau, Schreiner, Innenausbau, Rückbau, Elektor
Grösse
Herren
Material
Mischgewebebe






