Varianten
| Artikelnummer | Farben | Grösse (US) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 509470028-030 | black carbon | XS | Stück | ||
| 509470028-040 | black carbon | S | Stück | ||
| 509470028-050 | black carbon | M | Stück | ||
| 509470028-060 | black carbon | L | Stück | ||
| 509470028-070 | black carbon | XL | Stück | ||
| 509470028-080 | black carbon | 2XL | Stück | ||
| 509470028-090 | black carbon | 3XL | Stück | ||
| 509470028-100 | black carbon | 4XL | Stück | ||
| 509470030-030 | deep blue | XS | Stück | ||
| 509470030-040 | deep blue | S | Stück | ||
| 509470030-050 | deep blue | M | Stück | ||
| 509470030-060 | deep blue | L | Stück | ||
| 509470030-070 | deep blue | XL | Stück | ||
| 509470030-080 | deep blue | 2XL | Stück | ||
| 509470030-090 | deep blue | 3XL | Stück | ||
| 509470030-100 | deep blue | 4XL | Stück | ||
| 509470042-030 | grey meteorite | XS | Stück | ||
| 509470042-040 | grey meteorite | S | Stück | ||
| 509470042-050 | grey meteorite | M | Stück | ||
| 509470042-060 | grey meteorite | L | Stück | ||
| 509470042-070 | grey meteorite | XL | Stück | ||
| 509470042-080 | grey meteorite | 2XL | Stück | ||
| 509470042-090 | grey meteorite | 3XL | Stück | ||
| 509470042-100 | grey meteorite | 4XL | Stück | ||
| 509470203-030 | red magma | XS | Stück | ||
| 509470203-040 | red magma | S | Stück | ||
| 509470203-050 | red magma | M | Stück | ||
| 509470203-060 | red magma | L | Stück | ||
| 509470203-070 | red magma | XL | Stück | ||
| 509470203-080 | red magma | 2XL | Stück | ||
| 509470203-090 | red magma | 3XL | Stück | ||
| 509470203-100 | red magma | 4XL | Stück |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Marke
U-Power
PSA Kategorie
1
Branche
Hochbau, Holzbau, Event Technik, Transportwesen, Logistik, Automobilindustrie, Facility, Dachdecker, HLK, Schreiner
Eigenschaften
Atmungskativ, Winddicht, Wasserabweisend
Ausstattung
Kapuze, Daumenschlaufe
Grösse
Herren
Material
100% Polyester





