Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 502330034-085 | grün/schwarz | EU40 | Paar | ||
| 502330034-100 | grün/schwarz | EU41 | Paar | ||
| 502330034-115 | grün/schwarz | EU42 | Paar | ||
| 502330034-130 | grün/schwarz | EU43 | Paar | ||
| 502330034-145 | grün/schwarz | EU44 | Paar | ||
| 502330034-160 | grün/schwarz | EU45 | Paar | ||
| 502330034-175 | grün/schwarz | EU46 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
grün/schwarz
Marke
Dunlop
PSA Kategorie
1
Branche
Facility
Sicherheitsklassen
OB 4
Innenfutter
Textilfutter
Obermaterial
PVC
Laufsohle
PVC
Anwendung
Reinigung, Nässe
Eigenschaften
SRA auf Keramikfliesen, FO Oel- und Benzinbeständige Laufsohle
EN ISO Normen
EN ISO 20347:2012




