Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 511860112-070 | black/blue | EU39 | Paar | ||
| 511860112-085 | black/blue | EU40 | Paar | ||
| 511860112-100 | black/blue | EU41 | Paar | ||
| 511860112-115 | black/blue | EU42 | Paar | ||
| 511860112-130 | black/blue | EU43 | Paar | ||
| 511860112-145 | black/blue | EU44 | Paar | ||
| 511860112-160 | black/blue | EU45 | Paar | ||
| 511860112-175 | black/blue | EU46 | Paar | ||
| 511860112-190 | black/blue | EU47 | Paar | ||
| 511860114-030 | black/red | EU36.5 | Paar | ||
| 511860114-040 | black/red | EU37 | Paar | ||
| 511860114-055 | black/red | EU38 | Paar | ||
| 511860114-060 | black/red | EU38.5 | Paar | ||
| 511860114-070 | black/red | EU39 | Paar | ||
| 511860114-085 | black/red | EU40 | Paar | ||
| 511860114-090 | black/red | EU40.5 | Paar | ||
| 511860114-100 | black/red | EU41 | Paar | ||
| 511860114-115 | black/red | EU42 | Paar | ||
| 511860114-120 | black/red | EU42.5 | Paar | ||
| 511860114-130 | black/red | EU43 | Paar | ||
| 511860114-145 | black/red | EU44 | Paar | ||
| 511860114-150 | black/red | EU44.5 | Paar | ||
| 511860114-160 | black/red | EU45 | Paar | ||
| 511860114-175 | black/red | EU46 | Paar | ||
| 511860114-180 | black/red | EU46.5 | Paar | ||
| 511860114-190 | black/red | EU47 | Paar | ||
| 511860117-010 | blau/gelb | EU35 | Paar | ||
| 511860117-025 | blau/gelb | EU36 | Paar | ||
| 511860117-030 | blau/gelb | EU36.5 | Paar | ||
| 511860117-040 | blau/gelb | EU37 | Paar | ||
| 511860117-055 | blau/gelb | EU38 | Paar | ||
| 511860117-060 | blau/gelb | EU38.5 | Paar | ||
| 511860117-070 | blau/gelb | EU39 | Paar | ||
| 511860117-085 | blau/gelb | EU40 | Paar | ||
| 511860117-090 | blau/gelb | EU40.5 | Paar | ||
| 511860117-100 | blau/gelb | EU41 | Paar | ||
| 511860117-115 | blau/gelb | EU42 | Paar | ||
| 511860117-120 | blau/gelb | EU42.5 | Paar | ||
| 511860117-130 | blau/gelb | EU43 | Paar | ||
| 511860117-145 | blau/gelb | EU44 | Paar | ||
| 511860117-150 | blau/gelb | EU44.5 | Paar | ||
| 511860117-160 | blau/gelb | EU45 | Paar | ||
| 511860117-175 | blau/gelb | EU46 | Paar | ||
| 511860117-180 | blau/gelb | EU46.5 | Paar | ||
| 511860117-190 | blau/gelb | EU47 | Paar | ||
| 511860117-195 | blau/gelb | EU47.5 | Paar | ||
| 511860117-205 | blau/gelb | EU48 | Paar | ||
| 511860117-220 | blau/gelb | EU49 | Paar | ||
| 511860117-225 | blau/gelb | EU49.5 | Paar | ||
| 511860117-235 | blau/gelb | EU50 | Paar | ||
| 511860117-250 | blau/gelb | EU51 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Marke
Haix
PSA Kategorie
2
Branche
Bau, Holzbau, Logistik, Schreiner
Sicherheitsklassen
S3
Verschluss
Schnellschnürung
Innenfutter
Textilfutter
Laufsohle
Gummi
Gewicht bei Grösse 42 in Gramm
605
Eigenschaften
Membrane wasserdicht, SRC auf Keramik- + Stahlboden, HI Hitzeisolation Sohle, CI Kälteisolierung ganzer Schuh, HRO kurzfristige Hitze bis 300°C der Laufsohle
Zehenkappe
Verbundmaterial, Weite 11
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011

EN20345


