Varianten
Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
500730047-055 | schwarz/gelb | EU38 | Paar | ||
500730047-070 | schwarz/gelb | EU39 | Paar | ||
500730047-085 | schwarz/gelb | EU40 | Paar | ||
500730047-100 | schwarz/gelb | EU41 | Paar | ||
500730047-115 | schwarz/gelb | EU42 | Paar | ||
500730047-130 | schwarz/gelb | EU43 | Paar | ||
500730047-145 | schwarz/gelb | EU44 | Paar | ||
500730047-160 | schwarz/gelb | EU45 | Paar | ||
500730047-175 | schwarz/gelb | EU46 | Paar | ||
500730047-190 | schwarz/gelb | EU47 | Paar | ||
500730047-205 | schwarz/gelb | EU48 | Paar |
Produkteigenschaften
Farben
schwarz/gelb
Marke
Santos
PSA Kategorie
2
Branche
Bau, Tiefbau, Gartenbau, Hochbau, Holzbau, Bergbau, Recycling, Dachdecker, Komunen / Gemeinde
Sicherheitsklassen
S3
Verschluss
Schnürung
Innenfutter
Textilfutter
Obermaterial
Leder
Laufsohle
Gummi
Anwendung
Arbeiten auf Leitern
Eigenschaften
Absatz, HI Hitzeisolation Sohle, CI Kälteisolierung ganzer Schuh
Zehenkappe
Metall, Weite 11, Weite 12
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2011

EN20345