Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 527090040-030 | braun | EU36.5 | Paar | ||
| 527090040-040 | braun | EU37 | Paar | ||
| 527090040-055 | braun | EU38 | Paar | ||
| 527090040-060 | braun | EU38.5 | Paar | ||
| 527090040-070 | braun | EU39 | Paar | ||
| 527090040-085 | braun | EU40 | Paar | ||
| 527090040-090 | braun | EU40.5 | Paar | ||
| 527090040-100 | braun | EU41 | Paar | ||
| 527090040-115 | braun | EU42 | Paar | ||
| 527090040-120 | braun | EU42.5 | Paar | ||
| 527090040-130 | braun | EU43 | Paar |
Produkteigenschaften
Farben
braun
Sicherheitsklassen
S7
Eigenschaften
HRO kurzfristige Hitze bis 300°C der Laufsohle, HI Hitzeisolation Sohle, CI Kälteisolierung ganzer Schuh
Marke
Haix

