Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 512000114-030 | black/red | EU36.5 | Paar | ||
| 512000114-040 | black/red | EU37 | Paar | ||
| 512000114-055 | black/red | EU38 | Paar | ||
| 512000114-060 | black/red | EU38.5 | Paar | ||
| 512000114-070 | black/red | EU39 | Paar | ||
| 512000114-085 | black/red | EU40 | Paar | ||
| 512000114-090 | black/red | EU40.5 | Paar | ||
| 512000114-100 | black/red | EU41 | Paar | ||
| 512000114-115 | black/red | EU42 | Paar | ||
| 512000114-120 | black/red | EU42.5 | Paar | ||
| 512000114-130 | black/red | EU43 | Paar | ||
| 512000114-145 | black/red | EU44 | Paar | ||
| 512000114-150 | black/red | EU44.5 | Paar | ||
| 512000114-160 | black/red | EU45 | Paar | ||
| 512000114-175 | black/red | EU46 | Paar | ||
| 512000114-180 | black/red | EU46.5 | Paar | ||
| 512000114-190 | black/red | EU47 | Paar | ||
| 512000114-195 | black/red | EU47.5 | Paar | ||
| 512000114-205 | black/red | EU48 | Paar | ||
| 512000114-220 | black/red | EU49 | Paar | ||
| 512000114-225 | black/red | EU49.5 | Paar | ||
| 512000114-235 | black/red | EU50 | Paar | ||
| 512000114-250 | black/red | EU51 | Paar |
Produktbeschreibung
Produkteigenschaften
Farben
black/red
PSA Kategorie
2
Branche
Bau, Tiefbau, Gartenbau, Hochbau, Bergbau, Recycling
Marke
Haix
Anwendung
Nässe, Kanalreinigung, Beton/Zement arbeiten, Arbeiten auf Leitern
Innenhöhe bei Gr. 42
14.5
Innenfutter
Textilfutter
Laufsohle
Gummi
Eigenschaften
SRC auf Keramik- + Stahlboden, CI Kälteisolierung ganzer Schuh, HRO kurzfristige Hitze bis 300°C der Laufsohle
Zehenkappe
Weite 11
Sicherheitsklassen
S3







