Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 527080001-010 | schwarz | EU35 | Paar | ||
| 527080001-025 | schwarz | EU36 | Paar | ||
| 527080001-030 | schwarz | EU36.5 | Paar | ||
| 527080001-040 | schwarz | EU37 | Paar | ||
| 527080001-055 | schwarz | EU38 | Paar | ||
| 527080001-060 | schwarz | EU38.5 | Paar | ||
| 527080001-070 | schwarz | EU39 | Paar | ||
| 527080001-085 | schwarz | EU40 | Paar | ||
| 527080001-090 | schwarz | EU40.5 | Paar | ||
| 527080001-100 | schwarz | EU41 | Paar | ||
| 527080001-115 | schwarz | EU42 | Paar | ||
| 527080001-120 | schwarz | EU42.5 | Paar | ||
| 527080001-130 | schwarz | EU43 | Paar | ||
| 527080001-145 | schwarz | EU44 | Paar | ||
| 527080001-150 | schwarz | EU44.5 | Paar | ||
| 527080001-160 | schwarz | EU45 | Paar | ||
| 527080001-175 | schwarz | EU46 | Paar | ||
| 527080001-180 | schwarz | EU46.5 | Paar | ||
| 527080001-190 | schwarz | EU47 | Paar | ||
| 527080001-195 | schwarz | EU47.5 | Paar | ||
| 527080001-205 | schwarz | EU48 | Paar | ||
| 527080001-220 | schwarz | EU49 | Paar | ||
| 527080001-225 | schwarz | EU49.5 | Paar | ||
| 527080001-235 | schwarz | EU50 | Paar | ||
| 527080001-250 | schwarz | EU51 | Paar |
Produkteigenschaften
Farben
schwarz
Marke
Haix
Eigenschaften
HI Hitzeisolation Sohle, CI Kälteisolierung ganzer Schuh, HRO kurzfristige Hitze bis 300°C der Laufsohle, AN Knöchelschutz, FO Oel- und Benzinbeständige Laufsohle
Sicherheitsklassen
S7

