Varianten
| Artikelnummer | Farben | Schuhgrösse (EU) | Einheit | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 527840004-085 | orange | EU40 | Paar | ||
| 527840004-090 | orange | EU40.5 | Paar | ||
| 527840004-100 | orange | EU41 | Paar | ||
| 527840004-105 | orange | EU41.5 | Paar | ||
| 527840004-115 | orange | EU42 | Paar | ||
| 527840004-120 | orange | EU42.5 | Paar | ||
| 527840004-130 | orange | EU43 | Paar | ||
| 527840004-135 | orange | EU43.5 | Paar | ||
| 527840004-145 | orange | EU44 | Paar | ||
| 527840004-150 | orange | EU44.5 | Paar | ||
| 527840004-160 | orange | EU45 | Paar | ||
| 527840004-165 | orange | EU45.5 | Paar | ||
| 527840004-175 | orange | EU46 | Paar | ||
| 527840004-180 | orange | EU46.5 | Paar | ||
| 527840004-190 | orange | EU47 | Paar | ||
| 527840004-195 | orange | EU47.5 | Paar | ||
| 527840004-205 | orange | EU48 | Paar | ||
| 527840004-210 | orange | EU48.5 | Paar | ||
| 527840004-220 | orange | EU49 | Paar | ||
| 527840004-235 | orange | EU50 | Paar |
Produkteigenschaften
Farben
orange
Eigenschaften
SRC auf Keramik- + Stahlboden, Membrane wasserdicht, Absatz
Obermaterial
Leder
Anwendung
Kanalreinigung, Winter, SBB tauglich, Nässe, Arbeiten auf Leitern
Marke
LA Sportiva
Branche
Bau, Tiefbau, Gartenbau, Forst, Holzbau, Hochbau, Bergbau
Zehenkappe
Metall, Weite 11
Verschluss
Schnürung
Innenfutter
Textilfutter
Laufsohle
Gummi
PSA Kategorie
2
EN ISO Normen
EN ISO 20345:2022
