Variantes
| Numéro d'article | Taille (US) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 508220010-030 | XS | HiVis orange | pièce | ||
| 508220010-040 | S | HiVis orange | pièce | ||
| 508220010-070 | XL | HiVis orange | pièce | ||
| 508220010-080 | 2XL | HiVis orange | pièce | ||
| 508220010-090 | 3XL | HiVis orange | pièce | ||
| 508220010-100 | 4XL | HiVis orange | pièce |
Caractéristiques du produit
Couleurs
HiVis orange
Secteur
Travaux génie civil, Construction de bâtiments, Construction en bois, Forêt, Industrie minière
Catégorie d'EPI
2
