Variantes
Numéro d'article | Taille (US/EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | catalog.product-content.variants.net-price |
---|---|---|---|---|---|
504220006-015 | S/7 | gris | paire | ||
504220006-020 | M/8 | gris | paire | ||
504220006-025 | L/9 | gris | paire | ||
504220006-030 | XL/10 | gris | paire | ||
504220006-035 | 2XL/11 | gris | paire |
Caractéristiques du produit
Couleurs
gris
Marque
Wonder Grip
Catégorie d'EPI
1
Revêtement
Revêtement normal, PU, Polyester
Secteur
Aviation, Industrie mécanique, Technique des événements, Industrie automobile, Entretien, Technique du bâtiment
Protection contre les coupures
C moyenne
Caractéristiques
REACH

4X43C