Variantes
Numéro d'article | Taille (US/EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | catalog.product-content.variants.net-price |
---|---|---|---|---|---|
504410241-015 | S/7 | blanc bleuté/noir | paire | ||
504410241-020 | M/8 | blanc bleuté/noir | paire | ||
504410241-025 | L/9 | blanc bleuté/noir | paire | ||
504410241-030 | XL/10 | blanc bleuté/noir | paire | ||
504410241-035 | 2XL/11 | blanc bleuté/noir | paire |
Caractéristiques du produit
Couleurs
blanc bleuté/noir
Marque
Wonder Grip
Catégorie d'EPI
3
Revêtement
Revêtement normal, Nitrile, Polyester
Secteur
Industrie mécanique, Technique des événements, Service des transports, Logistique, Industrie automobile, Entretien, Commune / municipalité, Technique du bâtiment
Application
Protection thermique
Protection contre les coupures
E haute
Caractéristiques
REACH

X1XXXX

X1XXXX