Variantes
| Numéro d'article | Pointure (EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 502090034-070 | EU39 | vert/noir | paire | ||
| 502090034-085 | EU40 | vert/noir | paire | ||
| 502090034-100 | EU41 | vert/noir | paire | ||
| 502090034-115 | EU42 | vert/noir | paire | ||
| 502090034-130 | EU43 | vert/noir | paire | ||
| 502090034-145 | EU44 | vert/noir | paire | ||
| 502090034-160 | EU45 | vert/noir | paire | ||
| 502090034-175 | EU46 | vert/noir | paire | ||
| 502090034-190 | EU47 | vert/noir | paire | ||
| 502090034-205 | EU48 | vert/noir | paire | ||
| 502090090-070 | EU39 | orange/bleu | paire | ||
| 502090090-085 | EU40 | orange/bleu | paire | ||
| 502090090-100 | EU41 | orange/bleu | paire | ||
| 502090090-115 | EU42 | orange/bleu | paire | ||
| 502090090-130 | EU43 | orange/bleu | paire | ||
| 502090090-145 | EU44 | orange/bleu | paire | ||
| 502090090-160 | EU45 | orange/bleu | paire | ||
| 502090090-175 | EU46 | orange/bleu | paire | ||
| 502090090-190 | EU47 | orange/bleu | paire | ||
| 502090090-205 | EU48 | orange/bleu | paire |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Marque
Techno Boots




