Variantes
Numéro d'article | Pointure (EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | catalog.product-content.variants.net-price |
---|---|---|---|---|---|
515440305-010 | EU35 | noir/vert citron foncé | paire | ||
515440305-025 | EU36 | noir/vert citron foncé | paire | ||
515440305-040 | EU37 | noir/vert citron foncé | paire | ||
515440305-055 | EU38 | noir/vert citron foncé | paire | ||
515440305-070 | EU39 | noir/vert citron foncé | paire | ||
515440305-085 | EU40 | noir/vert citron foncé | paire | ||
515440305-100 | EU41 | noir/vert citron foncé | paire | ||
515440305-115 | EU42 | noir/vert citron foncé | paire | ||
515440305-130 | EU43 | noir/vert citron foncé | paire | ||
515440305-145 | EU44 | noir/vert citron foncé | paire | ||
515440305-160 | EU45 | noir/vert citron foncé | paire | ||
515440305-175 | EU46 | noir/vert citron foncé | paire | ||
515440305-190 | EU47 | noir/vert citron foncé | paire | ||
515440305-205 | EU48 | noir/vert citron foncé | paire | ||
515440305-220 | EU49 | noir/vert citron foncé | paire | ||
515440305-235 | EU50 | noir/vert citron foncé | paire |
Caractéristiques du produit
Couleurs
noir/vert citron foncé