Variantes
| Numéro d'article | Pointure (EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 512060115-070 | EU39 | black/argent | paire | ||
| 512060115-085 | EU40 | black/argent | paire | ||
| 512060115-100 | EU41 | black/argent | paire | ||
| 512060115-115 | EU42 | black/argent | paire | ||
| 512060115-130 | EU43 | black/argent | paire | ||
| 512060115-145 | EU44 | black/argent | paire | ||
| 512060115-160 | EU45 | black/argent | paire | ||
| 512060115-175 | EU46 | black/argent | paire | ||
| 512060115-190 | EU47 | black/argent | paire | ||
| 512060377-070 | EU39 | gris/vert citron | paire | ||
| 512060377-085 | EU40 | gris/vert citron | paire | ||
| 512060377-090 | EU40.5 | gris/vert citron | paire | ||
| 512060377-100 | EU41 | gris/vert citron | paire | ||
| 512060377-115 | EU42 | gris/vert citron | paire | ||
| 512060377-120 | EU42.5 | gris/vert citron | paire | ||
| 512060377-130 | EU43 | gris/vert citron | paire | ||
| 512060377-145 | EU44 | gris/vert citron | paire | ||
| 512060377-150 | EU44.5 | gris/vert citron | paire | ||
| 512060377-160 | EU45 | gris/vert citron | paire | ||
| 512060377-175 | EU46 | gris/vert citron | paire | ||
| 512060377-180 | EU46.5 | gris/vert citron | paire | ||
| 512060377-190 | EU47 | gris/vert citron | paire |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Marque
Haix
Catégorie d'EPI
2
Secteur
Construction en bois, Aviation, Industrie mécanique, Service des transports, Logistique, Industrie automobile, Entretien, Menuisier
Classes de sécurité
S1 P
Hauteur intérieure pour la taille 42
8
Fermeture
Velcro
Doublure intérieure
Doublure textile
Semelle extérieure
Caoutchouc
Application
Construction solaire, Entretien des machines, Préparation du véhicule
Caractéristiques
Sans métal, DES, SRC sur sol en céramique + acier, FO Semelle résistante à l’huile et à l’esse, HI Semelle d'isolation thermique, CI Isolation contre le froid de toute la ch, HRO chaleur à court terme de la semelle jus
Embout de chaussure
En carbone, Largeur 11







