Variantes
| Numéro d'article | Pointure (EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 501550038-010 | EU35 | noir/orange | paire | ||
| 501550038-025 | EU36 | noir/orange | paire | ||
| 501550038-040 | EU37 | noir/orange | paire | ||
| 501550038-055 | EU38 | noir/orange | paire | ||
| 501550038-070 | EU39 | noir/orange | paire | ||
| 501550038-085 | EU40 | noir/orange | paire | ||
| 501550038-100 | EU41 | noir/orange | paire | ||
| 501550038-115 | EU42 | noir/orange | paire | ||
| 501550038-130 | EU43 | noir/orange | paire | ||
| 501550038-145 | EU44 | noir/orange | paire | ||
| 501550038-160 | EU45 | noir/orange | paire | ||
| 501550038-175 | EU46 | noir/orange | paire | ||
| 501550038-190 | EU47 | noir/orange | paire | ||
| 501550038-205 | EU48 | noir/orange | paire |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Couleurs
noir/orange
Application
Basse tension, Préparation du véhicule, Entretien du véhicule
Marque
U-Power
Semelle extérieure
PU
Matériel supérieur
Cuir synthétique
Caractéristiques
DES, SRC sur sol en céramique + acier
Doublure intérieure
Doublure textile
Fermeture
Laçage
Secteur
Technique des événements, Service des transports, Logistique, Electronique, Industrie automobile, Entretien, Technique du bâtiment, Menuisier
Classes de sécurité
S1 P
Catégorie d'EPI
2
Hauteur intérieure pour la taille 42
7
Poids pour la pointure 42 en grammes
490
Embout de chaussure
En aluminium, Largeur 11





