Variantes
| Numéro d'article | Pointure (EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 500520038-040 | EU37 | noir/orange | paire | ||
| 500520038-055 | EU38 | noir/orange | paire | ||
| 500520038-070 | EU39 | noir/orange | paire | ||
| 500520038-085 | EU40 | noir/orange | paire | ||
| 500520038-100 | EU41 | noir/orange | paire | ||
| 500520038-115 | EU42 | noir/orange | paire | ||
| 500520038-130 | EU43 | noir/orange | paire | ||
| 500520038-145 | EU44 | noir/orange | paire | ||
| 500520038-160 | EU45 | noir/orange | paire | ||
| 500520038-175 | EU46 | noir/orange | paire | ||
| 500520038-190 | EU47 | noir/orange | paire | ||
| 500520038-205 | EU48 | noir/orange | paire |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Couleurs
noir/orange
Application
Construction solaire, Entretien des machines, Préparation du véhicule, Entretien du véhicule
Marque
U-Power
Fermeture
Laçage
Caractéristiques
DES, SRC sur sol en céramique + acier
Semelle extérieure
PU
Doublure intérieure
Doublure textile
Matériel supérieur
Cuir
Catégorie d'EPI
2
Secteur
Menuisier, Industrie mécanique, Technique des événements, Service des transports, Logistique, Entretien, Technique du bâtiment
Hauteur intérieure pour la taille 42
8
Poids pour la pointure 42 en grammes
613
Embout de chaussure
En aluminium, Largeur 11
Classes de sécurité
S1 P





