Variantes
| Numéro d'article | Pointure (EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 500310002-010 | EU35 | blanc | paire | ||
| 500310002-025 | EU36 | blanc | paire | ||
| 500310002-040 | EU37 | blanc | paire | ||
| 500310002-055 | EU38 | blanc | paire | ||
| 500310002-070 | EU39 | blanc | paire | ||
| 500310002-085 | EU40 | blanc | paire | ||
| 500310002-100 | EU41 | blanc | paire | ||
| 500310002-115 | EU42 | blanc | paire | ||
| 500310002-130 | EU43 | blanc | paire | ||
| 500310002-145 | EU44 | blanc | paire | ||
| 500310002-160 | EU45 | blanc | paire | ||
| 500310002-175 | EU46 | blanc | paire |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Couleurs
blanc
Marque
U-Power
Application
Contact alimentaire direct
Caractéristiques
SRC sur sol en céramique + acier
Matériel supérieur
Cuir synthétique
Fermeture
A enfiler
Semelle extérieure
PU
Doublure intérieure
Doublure textile
Catégorie d'EPI
2
Classes de sécurité
S2
Hauteur intérieure pour la taille 42
9
Poids pour la pointure 42 en grammes
479
Embout de chaussure
Matériau composite, Largeur 11
Secteur
Industrie alimentaire, HORECA, Chimie/pharmacie





