Variantes
| Numéro d'article | Pointure (EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 500320001-070 | EU39 | noir | paire | ||
| 500320001-085 | EU40 | noir | paire | ||
| 500320001-100 | EU41 | noir | paire | ||
| 500320001-115 | EU42 | noir | paire | ||
| 500320001-130 | EU43 | noir | paire | ||
| 500320001-145 | EU44 | noir | paire | ||
| 500320001-160 | EU45 | noir | paire | ||
| 500320001-175 | EU46 | noir | paire | ||
| 500320002-025 | EU36 | blanc | paire | ||
| 500320002-040 | EU37 | blanc | paire | ||
| 500320002-055 | EU38 | blanc | paire | ||
| 500320002-070 | EU39 | blanc | paire | ||
| 500320002-085 | EU40 | blanc | paire | ||
| 500320002-100 | EU41 | blanc | paire | ||
| 500320002-115 | EU42 | blanc | paire | ||
| 500320002-130 | EU43 | blanc | paire | ||
| 500320002-145 | EU44 | blanc | paire | ||
| 500320002-160 | EU45 | blanc | paire | ||
| 500320002-175 | EU46 | blanc | paire | ||
| 500320002-190 | EU47 | blanc | paire |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Marque
U-Power
Application
Contact alimentaire direct
Caractéristiques
Sans métal, SRC sur sol en céramique + acier
Matériel supérieur
Cuir synthétique
Fermeture
A enfiler
Semelle extérieure
PU
Doublure intérieure
Doublure textile
Catégorie d'EPI
2
Classes de sécurité
S2
Hauteur intérieure pour la taille 42
6
Poids pour la pointure 42 en grammes
490
Embout de chaussure
Matériau composite, Largeur 11
Secteur
Industrie alimentaire, HORECA, Chimie/pharmacie





