Variantes
| Numéro d'article | Pointure (EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 501610036-025 | EU36 | noir/bleu | paire | ||
| 501610036-040 | EU37 | noir/bleu | paire | ||
| 501610036-055 | EU38 | noir/bleu | paire | ||
| 501610036-070 | EU39 | noir/bleu | paire | ||
| 501610036-085 | EU40 | noir/bleu | paire | ||
| 501610036-100 | EU41 | noir/bleu | paire | ||
| 501610036-115 | EU42 | noir/bleu | paire | ||
| 501610036-130 | EU43 | noir/bleu | paire | ||
| 501610036-145 | EU44 | noir/bleu | paire | ||
| 501610036-160 | EU45 | noir/bleu | paire | ||
| 501610036-175 | EU46 | noir/bleu | paire | ||
| 501610036-190 | EU47 | noir/bleu | paire | ||
| 501610036-205 | EU48 | noir/bleu | paire |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Couleurs
noir/bleu
Marque
Exena
Catégorie d'EPI
2
Secteur
Electronique, Industrie alimentaire, HORECA, Chimie/pharmacie, Médication
Classes de sécurité
S3
Fermeture
Laçage
Doublure intérieure
Doublure textile
Matériel supérieur
Synthétique
Semelle extérieure
PU
Poids pour la pointure 42 en grammes
450
Application
Contact alimentaire direct, Laboratoire
Caractéristiques
Sans métal, SRC sur sol en céramique + acier
Embout de chaussure
Matériau composite, Largeur 11






