Variantes
| Numéro d'article | Pointure (EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 501010036-025 | EU36 | noir/bleu | paire | ||
| 501010036-040 | EU37 | noir/bleu | paire | ||
| 501010036-055 | EU38 | noir/bleu | paire | ||
| 501010036-070 | EU39 | noir/bleu | paire | ||
| 501010036-085 | EU40 | noir/bleu | paire | ||
| 501010036-100 | EU41 | noir/bleu | paire | ||
| 501010036-115 | EU42 | noir/bleu | paire | ||
| 501010036-130 | EU43 | noir/bleu | paire | ||
| 501010036-145 | EU44 | noir/bleu | paire | ||
| 501010036-160 | EU45 | noir/bleu | paire | ||
| 501010036-175 | EU46 | noir/bleu | paire | ||
| 501010036-190 | EU47 | noir/bleu | paire |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Couleurs
noir/bleu
Marque
Grisport
Catégorie d'EPI
2
Secteur
Construction, Construction en bois, Aviation, Industrie mécanique, Service des transports, Logistique, Entretien, Couvreur, Technique du bâtiment
Classes de sécurité
S3
Fermeture
Boa
Doublure intérieure
Doublure textile
Matériel supérieur
Synthétique
Semelle extérieure
Caoutchouc
Poids pour la pointure 42 en grammes
620
Application
Construction solaire
Caractéristiques
Sans métal, SRC sur sol en céramique + acier, HI Semelle d'isolation thermique, HRO chaleur à court terme de la semelle jus
Embout de chaussure
Matériau composite, Largeur 11






