Variantes
| Numéro d'article | Pointure (EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 500890001-055 | EU38 | noir | paire | ||
| 500890001-070 | EU39 | noir | paire | ||
| 500890001-085 | EU40 | noir | paire | ||
| 500890001-100 | EU41 | noir | paire | ||
| 500890001-115 | EU42 | noir | paire | ||
| 500890001-130 | EU43 | noir | paire | ||
| 500890001-145 | EU44 | noir | paire | ||
| 500890001-160 | EU45 | noir | paire | ||
| 500890001-175 | EU46 | noir | paire | ||
| 500890001-190 | EU47 | noir | paire |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Couleurs
noir
Caractéristiques
SRC sur sol en céramique + acier, HI Semelle d'isolation thermique, HRO chaleur à court terme de la semelle jus
Application
Entretien du véhicule, Protection thermique
Matériel supérieur
Cuir
Doublure intérieure
Doublure textile
Fermeture
Boa
Semelle extérieure
Caoutchouc
Secteur
Construction, Construction de bâtiments, Construction en bois, Service des transports, Logistique, Ramoneur, Commune / municipalité, Technique du bâtiment
Catégorie d'EPI
2
Poids pour la pointure 42 en grammes
655
Embout de chaussure
En métal, Largeur 11
Marque
Grisport
Classes de sécurité
S3






