GRISPORT Sprint
- Livraison gratuite dès CHF 400
- Achat sur facture
- Droit de retour de 30 jours
Variantes
Numéro d'article | Pointure (EU) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Prix / Unité |
---|---|---|---|---|---|
501050026-025 | EU36 | noir/gris | paire | ||
501050026-040 | EU37 | noir/gris | paire | ||
501050026-055 | EU38 | noir/gris | paire | ||
501050026-070 | EU39 | noir/gris | paire | ||
501050026-085 | EU40 | noir/gris | paire | ||
501050026-100 | EU41 | noir/gris | paire | ||
501050026-115 | EU42 | noir/gris | paire | ||
501050026-130 | EU43 | noir/gris | paire | ||
501050026-145 | EU44 | noir/gris | paire | ||
501050026-160 | EU45 | noir/gris | paire | ||
501050026-175 | EU46 | noir/gris | paire | ||
501050026-190 | EU47 | noir/gris | paire | ||
501050026-205 | EU48 | noir/gris | paire |
Caractéristiques du produit
Couleurs
noir/gris
Marques
Grisport
Catégorie d'EPI
2
Secteur
Construction, Construction en bois, Aviation, Industrie mécanique, Service des transports, Logistique, Entretien, Technique du bâtiment, Menuisier
Classes de sécurité
S3
Fermeture
Laçage
Doublure intérieure
Doublure textile
Matériel supérieur
Synthétique
Semelle extérieure
Caoutchouc
Application
Construction solaire, Entretien des machines, Entretien du véhicule, Humidité
Caractéristiques
Sans métal, DES, SRC sur sol en céramique + acier, HI Semelle d'isolation thermique, HRO chaleur à court terme de la semelle jus
Embout de chaussure
Matériau composite, Largeur 11